Таблицы

Место Команда И В Н П + - РИО Очки
1 Енисей-СТМ 9 8 0 1 353 137 216 40
2 Стрела 9 8 0 1 341 150 191 38
3 Красный Яр 9 8 0 1 250 126 124 37
4 Локомотив 9 5 0 4 212 196 16 26
5 Металлург 9 4 0 5 231 237 -6 19
6 Динамо 9 4 0 5 213 264 -51 19
7 ВВА-Подмосковье 9 4 0 5 219 249 -30 18
8 Слава 9 3 0 6 157 236 -79 15
9 Химик 16 0 0 16 105 486 -381 2
Место Команда И В Н П + - РИО Очки
1 Енисей-СТМ-м 10 9 0 1 399 205 194 43
2 Красный Яр-м 10 8 0 2 360 185 175 37
3 МАР 10 7 0 3 334 194 140 33
4 ВВА-Подмосковье-м 10 4 0 6 299 287 12 21
5 Локомотив-М 10 2 0 8 195 319 -124 11
6 ЦСКА-М 10 0 0 10 118 515 -397 0
Поделиться: