Таблицы

Место Команда И В Н П + - РИО Очки
1 Енисей-СТМ 10 9 0 1 455 143 312 43
2 Стрела 10 7 0 3 271 175 96 37
3 Локомотив 9 8 0 1 305 140 165 36
4 Красный Яр 10 5 0 5 224 245 -21 24
5 ВВА-Подмосковье 10 5 0 5 201 259 -58 22
6 Слава 10 4 0 6 223 294 -71 19
7 Динамо 9 3 0 6 179 247 -68 15
8 Металлург 10 3 0 7 175 249 -74 15
9 Химик 10 0 0 10 87 468 -381 0
Место Команда И В Н П + - РИО Очки
1 Енисей-СТМ-м 10 9 0 1 497 133 364 45
2 Слава-М 10 6 0 4 231 290 -59 27
3 Красный Яр-м 10 5 0 5 207 174 33 25
4 ВВА-Подмосковье-м 10 4 0 6 169 222 -53 20
5 ЦСКА-М 10 3 1 6 180 342 -162 15
6 Локомотив-М 10 2 1 7 176 289 -113 12
Поделиться: